L’iva è calcolata al 22%. Pertanto, prima di procedere all’acquisto, contattaci e noi ti invieremo un’offerta con l’IVA da te scelta e ti informeremo sulle disponibilità e tempi di consegna.
Contattacci ORA! clicca QUI.
Per informazioni su iva agevolata clicca QUI.

Modulo Fv Sunket monocristallino 360Wp, colore arancione, RAL 8001, celle TOPCon 16 bus bar.
Dimensioni 1722x1134x30mm
Note Legali
Spedizioni
Diritto di Recesso
Sunket Orange è l'ultima gamma di moduli fotovoltaici colorati di Sunket. I moduli fotovoltaici Sunket Orange permettono all’impianto fotovoltaico di fondersi con i mattoni rossi e le tegole di terracotta del tetto.
Sunket Orange è un modulo monocristallino ad alta efficienza con celle semitagliate da 108 PERC.
Il vetro rosso mattone e la cornice in tinta rendono questi moduli fotovoltaici perfetti per ristrutturare edifici storici in contesti urbani e aree soggette a vincolo paesaggistico.
Caratteristiche:
- Vetro e cornice di colore arancione
- Adatto a edifici dal tetto rosso/arancione
- Facciata fotovoltaica con composizioni innovative
- Eccellenti prestazioni con scarsa illuminazione
- Ispezione al 100% garanzia di affidabilità
- Rafforzato carico meccanico


| Model No. |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warranty | ||||||
| Product Warranty | 12 Years | |||||
| Power Warranty | 12 Years of 94.60% Output Power, 25 Years of 89.4% Output Power | |||||
| Electrical Data at STC | ||||||
| Maximum Power (Pmax) |
|
|||||
| Voltage at Maximum Power (Vmpp) |
|
|||||
| Current at Maximum Power (Impp) |
|
|||||
| Open Circuit Voltage (Voc) |
|
|||||
| Short Circuit Current (Isc) |
|
|||||
| Panel Efficiency |
|
|||||
| Power Tolerance (Positive) |
|
|||||
| Standard Test Conditions (STC): air mass AM 1.5, irradiance 1000W/m2, cell temperature 25°C | ||||||
| Electrical Data at NOCT | ||||||
| Temperature | 45±2 °C | |||||
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): 800W/m2, AM 1.5, windspeed 1m/s,ambient temperature 20°C | ||||||
| Thermal Ratings | ||||||
| Operating Temperature Range | -40~+85 °C | |||||
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.290 %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.250 %/°C | |||||
| Temperature Coefficient of Isc | +0.045 %/°C | |||||
| Maximum Ratings | ||||||
| Maximum System Voltage | 1500 V | |||||
| Series Fuse Rating | 25 A | |||||
| Material Data | ||||||
| Panel Dimension (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | |||||
| Weight | 20.5 kg | |||||
| Cell Type | TOPCon | |||||
| Cell Number | 108 | |||||
| Glass Type | Anti-reflection Coating, Tempered | |||||
| Glass Thickness | 3.2 mm | |||||
| Frame Type | Anodized Aluminium Alloy | |||||
| Junction Box Protection Class | IP 68 | |||||
| Connector Type | MC4 | |||||
| Cable Crossection | 4 mm2 | |||||
| Cable Length | 1200 mm |
Scheda tecnica
Download PDF