
La serie SABA Led è composta da proiettori industriali dotati di una struttura estremamente robusta e compatta realizzata per illuminare grandi aree industriali, centri commerciali e sportivi.
L’attenta progettazione e l’utilizzo di componenti di altissimo pregio determinano un’ elevata efficienza luminosa delle nostre lampade ottimizzando costi di gestione degli impianti e notevole durata degli stessi proiettori SABA Led.
| SCHEDA TECNICA 200w |
Note Legali
Spedizioni
Diritto di Recesso
Il guscio in alluminio pressofuso dei proiettori serie SABA Led garantisce un’ottimale dissipazione termica determinando il funzionamento ottimale dei Led. Il gruppo ottico del tipo diffondente è dotato di LED Philips e garantisce ottime prestazioni illuminotecniche producendo un flusso luminoso uniforme e costante.

| CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO nom. (Lm) | PESO (Kg) | IMBALLO cm |
|---|---|---|---|---|
| SA101504 | 150 | 23750 | 4.0 | 36x36x17,5 |
| SA102004 | 200 | 3165 | 4.8 | 39x39x18 |
| SA102404 | 240 | 38000 | 4.8 | 39x39x18 |
| POTENZE | da 150W fino a 240W |
| TENSIONE | 230Vac |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| FATTORE DI POTENZA | ≥0,98 |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -40°C + 50°C |
| STIMA DI DURATA | ≥60.000h |
| CLASSE ENERGETICA | A++ |
| LED CHIP | Philips Lumileds |
| RENDIMENTO LUMINOSO | 92% |
| INDICE DI RESA CROMATICA | ≥80 |
| TEMPERATURA COLORE | 4000K |
| CLASSE FOTOBIOLOGICA | GRUPPO ESENTE |
| CLASSE FOTOMETRICA | full CUT-OFF |
| DURATA GRUPPO OTTICO | >100.000h – L90B10 |
Potrebbe anche piacerti
Download PDF